Goodman / Amana · Furnace parts
Goodman GMVC95 and Amana AMVC95 95% variable-speed furnace: parts list
191 replacement parts with OEM part numbers for 30 models. Pick your model for a list of only the parts that fit it.
Models
Jump to: Controls & boards · Ignition & flame · Gas valve & orifices · Pressure & limit switches · Electrical · Motors & blowers · Inducer & venting · Heat exchanger & burners · Condensate · Cabinet & doors · Other
Controls & boards
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Control memory chip | 0130F00129 | GMVC951155DXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00192 | GMVC951155DXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00190 | AMVC950905CXAB, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00090 | AMVC950453BXAD, GMVC950453BXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00182 | AMVC950905CXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00139 | AMVC951155DXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00138 | AMVC950905DXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00135 | AMVC950453BXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00126 | GMVC950704CXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00128 | GMVC950905DXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00103 | AMVC951155DXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00272 | AMVC950453BXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00121 | AMVC950704CXAD, GMVC950704CXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00282 | GMVC950905CXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00122 | AMVC950905DXAD, GMVC950905DXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00125 | GMVC950453BXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00136 | AMVC950704CXAC | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00274 | AMVC950905CXAD | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00280 | GMVC950453BXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00275 | AMVC950905DXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00276 | AMVC951155DXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00281 | GMVC950704CXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00283 | GMVC950905DXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00284 | GMVC951155DXAE | 1 | |
| Control memory chip | 0130F00273 | AMVC950704CXAE | 1 | |
| Furnace control board | PCBKF103 | All 30 models | 1 | |
| Control mount panel | 0121F00094 | All 30 models | 1 |
Ignition & flame
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Flame sensor | 0130F00010 | All 30 models | 1 | |
| Igniter (silicon nitride, 17 sec) | 0130F00008 | All 30 models | 1 |
Gas valve & orifices
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Gas valve (VR92) | 0151M00028 | All 30 models | 1 | |
| Orifice | 10716003 | All 30 models | as required | |
| Orifice shield | 11072203 | 12 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Orifice shield | 11072204 | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Orifice shield | 11072201 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Orifice shield | 11072202 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Manifold, 2 burner | 20196401 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Manifold, 3 burner | 20196402 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Manifold, 4 burner | 20196403 | 12 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Manifold, 5 burner | 20196404 | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 |
Pressure & limit switches
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Manual reset limit, gray | 10123537 | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Manual reset limit | 10123518 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Manual reset limit, 180 F | 10123536 | 12 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | 180 F |
| Manual reset limit, red | 10123535 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Manual reset limit, yellow | 10123533 | 18 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Pressure switch | 0130F00251 | AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Pressure switch, gray | 11177113 | 12 models: AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Pressure switch, olive | 11177114 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Pressure switch, yellow | 20197308 | All 30 models | 1 | |
| Primary limit | 20162907 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Primary limit, temperature control Manual refers to service bulletin SF-054r1 | 20162904 | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Primary limit, yellow | 20162905 | 12 models: AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Auxiliary limit bracket | 2509503F | 12 models: AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Pressure switch hose mapping unclear on page | 0164M00002 | All 30 models | 1 | |
| Pressure switch hose mapping unclear on page | 0164M00007 | All 30 models | 1 | |
| Pressure switch hose | 0164M00011 | AMVC950453BXAC, GMVC950453BXAC | 1 | |
| Pressure switch hose | 0164M00012 | AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Pressure switch hose | 0164M00013 | AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD | 1 | |
| Pressure switch hose | 0164M00015 | AMVC951155DXAC | 1 | |
| Door interlock switch | B1370818 | All 30 models | 1 |
Electrical
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Inductor | B1141666 | 24 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | 5.9 A |
| Transformer 120 V to 24 V | B1141605 | All 30 models | 1 | 40 VA |
| Blower wire harness | 0259F00024 | All 30 models | 1 | |
| Control harness | 0259F00040 | All 30 models | 1 | |
| Wiring harness | 0159F00012 | 10 models: AMVC950453BXAC, AMVC950704CXAC, AMVC950905CXAB, AMVC950905DXAC, AMVC951155DXAC, GMVC950453BXAC, GMVC950704CXAC, GMVC950905CXAB, GMVC950905DXAC, GMVC951155DXAC | 1 | |
| Power harness, high voltage | 0259F00041 | All 30 models | 1 | |
| Junction box | 0161F00012 | All 30 models | 1 | |
| Junction box lid | 0161F00013 | All 30 models | 1 | |
| Wire harness, adaptor | 0259M00004 | 10 models: AMVC950453BXAC, AMVC950704CXAC, AMVC950905CXAB, AMVC950905DXAC, AMVC951155DXAC, GMVC950453BXAC, GMVC950704CXAC, GMVC950905CXAB, GMVC950905DXAC, GMVC951155DXAC | 1 |
Motors & blowers
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Blower wheel | D6723311 | 18 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower wheel, 10 x 10 | B1368047 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Blower wheel, 10 x 8 | B1368016 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Blower motor, serial ECM | 0131M00272 | 18 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | 1 HP |
| Blower motor, serial ECM | 0131M00270 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | 1/2 HP |
| Blower motor, serial ECM | 0131M00271 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | 3/4 HP |
| Motor mount bracket or blower cut-off (number/name pairing unclear) mapping unclear on page | C9443702 | All 30 models | 1 | |
| Motor mount bracket or blower cut-off (number/name pairing unclear) mapping unclear on page | C6121807 | All 30 models | 1 | |
| Blower motor grommet | A4002702 | All 30 models | 1 | |
| Motor mount band | 0121M00038 | AMVC950453BXAE, AMVC950704CXAE, GMVC950453BXAE, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Motor mount band | 10441601 | 18 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Motor mount arm | 10441501 | 18 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Motor mount arm | B1376857 | AMVC950453BXAE, AMVC950704CXAE, GMVC950453BXAE, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Blower housing assembly, 11 x 10 | 0271F00047 | 18 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower housing assembly, 10 x 10 | 0271F00004P | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Blower housing assembly, 10 x 8 | 0271F00074 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Blower block-off, 10 x 8 | 764740F | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Blower block-off, 10 x 10 | 764741F | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Motor end bell, 1/2 HP Order for shaft-end replacement of the matching motor | 0131M00182 | All 30 models | 1 | 1/2 HP |
| Motor end bell, 3/4 HP Order for shaft-end replacement of the matching motor | 0131M00183 | All 30 models | 1 | 3/4 HP |
| Motor end bell, 1 HP Order for shaft-end replacement of the matching motor | 0131M00184 | All 30 models | 1 | 1 HP |
Inducer & venting
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Flue pipe | 22309501 | All 30 models | 1 | |
| Elbow | 20171802 | All 30 models | 1 | |
| Inducer blower assembly | 0271F00126 | All 30 models | 1 | |
| Fresh-air coupling | 20049701 | All 30 models | 1 | |
| Inducer blower shield | 11165107 | All 30 models | 1 |
Heat exchanger & burners
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Burner (inshot) | 10735102 | All 30 models | as required | |
| Heat exchanger insulation | C6415909 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Heat exchanger insulation | C6415910 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Heat exchanger insulation | C6415911 | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0257F00205 | AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0257F00206 | GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 2 burner mapping unclear on page | 0257F00143 | All 30 models | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 3 burner | 0257F00139 | GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 3 burner | 0257F00146 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 4 burner | 0257F00140 | AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 5 burner | 0257F00174 | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE | 1 | |
| Heat exchanger assembly, 5 burner | 0257F00180 | GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Burner bracket, 2 burner | 20190410 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Burner bracket, 3 burner | 20190411 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Burner bracket, 4 burner | 20190412 | 12 models: AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Burner bracket, 5 burner | 20190413 | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Front cover | 20170804A | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Front cover | 20170903A | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Front cover | 20170906A | AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Front cover | 20171003A | AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE | 1 | |
| Front cover | 20171004A | AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 |
Condensate
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Drain hose | 20201902 | All 30 models | 1 | |
| Standpipe bag assembly Not shown in the illustration | 10195517 | All 30 models | 1 | |
| Rubber coupling | 10254303 | All 30 models | 1 | |
| Hose clamp | 0163M00049 | All 30 models | 2 | |
| Hose clamp | M0119207 | All 30 models | 1 | |
| Drain hose | 20201901 | All 30 models | 1 | |
| Drain tube | 20201802 | All 30 models | 2 | |
| Drain trap | 20171701 | All 30 models | 1 | |
| Drain angle fitting | 20214202 | All 30 models | 1 | |
| Hose clamp | M0119205 | All 30 models | 3 | |
| Mesh insert, 2 in. | B2810816 | All 30 models | 1 | |
| Mesh insert, 3 in. | B2810814 | All 30 models | 1 | |
| Hose clamp | M0119206 | All 30 models | 1 |
Cabinet & doors
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Amana nameplate | 0161M00003P | 15 models: AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE | 1 | |
| Goodman nameplate | 0161F00000P | 15 models: GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Access door | 0121F00066LG | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE | 1 | |
| Access door | 0121F00067LG | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD | 1 | |
| Access door | 0121F00068LG | AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE | 1 | |
| Access door | 0121F00072DG | GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Access door | 0121F00073DG | GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Access door | 0121F00074DG | GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower door | 0121F00063LG | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE | 1 | |
| Blower door | 0121F00064LG | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD | 1 | |
| Blower door | 0121F00065LG | AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower door | 0121F00069DG | GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Blower door | 0121F00070DG | GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Blower door | 0121F00071DG | GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| View port bushing, blower door | B1392139 | All 30 models | 2 | |
| Base pan | 0121F00050DG | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Base pan | 0121F00051DG | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Base pan | 0121F00052DG | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower deck | 0121F00045 | AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE | 1 | |
| Blower deck Part number paired with description by order on a jumbled page | 0121F00048 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Blower deck | 0121F00246 | AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Back panel | 20273208 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Back panel | 20273209 | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Back panel | 20273211 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Deck rail | 0121F00018P | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Deck rail | 0121F00019P | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Deck rail Part number paired with description by order on a jumbled page | 20191303 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Top cover assembly | 0270F00100P | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Top cover assembly | 0270F00101P | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Top cover assembly | 0270F00102P | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Side rail | 20191602 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
| Side rail | 20191603 | 12 models: AMVC950704CXAC, AMVC950704CXAD, AMVC950704CXAE, AMVC950905CXAB, AMVC950905CXAC, AMVC950905CXAD, GMVC950704CXAC, GMVC950704CXAD, GMVC950704CXAE, GMVC950905CXAB, GMVC950905CXAC, GMVC950905CXAD | 1 | |
| Side rail | 20191604 | 12 models: AMVC950905DXAC, AMVC950905DXAD, AMVC950905DXAE, AMVC951155DXAC, AMVC951155DXAD, AMVC951155DXAE, GMVC950905DXAC, GMVC950905DXAD, GMVC950905DXAE, GMVC951155DXAC, GMVC951155DXAD, GMVC951155DXAE | 1 | |
| Side panel, left | 0121F00092DG | All 30 models | 1 | |
| Side panel, right | 0121F00090DG | All 30 models | 1 | |
| Insulation | 20006601 | AMVC950453BXAC, AMVC950453BXAD, AMVC950453BXAE, GMVC950453BXAC, GMVC950453BXAD, GMVC950453BXAE | 1 | |
