Goodman · Furnace parts
Goodman GMVC8 80% two-stage variable-speed furnace: parts list
105 replacement parts with OEM part numbers for 22 models. Pick your model for a list of only the parts that fit it.
Models
Jump to: Controls & boards · Ignition & flame · Gas valve & orifices · Pressure & limit switches · Electrical · Motors & blowers · Inducer & venting · Heat exchanger & burners · Cabinet & doors · Other
Controls & boards
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00533 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00415 | GMVC80604BNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00416 | GMVC80604BXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00417 | GMVC80805CNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00418 | GMVC80805CXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00420 | GMVC81005CXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00534 | GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00535 | GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00536 | GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00537 | GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00539 | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00540 | GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00419 | GMVC81005CNBD | 1 | |
| Furnace data chip (PCB data) | 0130F00538 | GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD | 1 | |
| Furnace control board | PCBKF105 | All 22 models | 1 | |
| Control mounting panel | 0121F00218 | All 22 models | 1 |
Ignition & flame
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Flame sensor | 0130F00010 | All 22 models | 1 | |
| Igniter (silicon nitride) | 0130F00008 | All 22 models | 1 |
Gas valve & orifices
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Gas valve | 0151M00027 | All 22 models | 1 | |
| Manifold | 0120F00007 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Manifold | 0120F00008 | 14 models: GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Manifold | 0120F00009 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Orifice, #45 drill | 10716005 | All 22 models | 3 | |
| Orifice plate, 3 cell | 4028001 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80604BNBD | 1 | |
| Orifice plate, 4 cell | 4028002 | 17 models: GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Orifice plate, 5 cell | 4028003 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 |
Pressure & limit switches
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Primary limit, temperature control Manual refers to service bulletin SF-054 | 20162904 | 12 models: GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Air pressure switch | 0130F00049 | GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD | 1 | |
| Dual-stage pressure switch | 0130F00569 | GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Dual-stage pressure switch | 0130F00570 | GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD | 1 | |
| Dual-stage pressure switch | 0130F00571 | 8 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Primary limit, light blue, 120 F | 0130F00038 | All 22 models | 1 | |
| Primary limit, gold, 140 F | 0130M00063 | GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD | 1 | |
| Manual reset rollout limit | 10123529 | All 22 models | 2 | |
| Primary limit, blue | 20162903 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD | 1 | |
| Primary limit, yellow | 20162905 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Door interlock switch | 10690402 | All 22 models | 1 |
Electrical
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Inductor | 0130M00141 | 10 models: GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | 5.9 A |
| Transformer 120 V to 24 V | 0130M00140 | All 22 models | 1 | 40 VA |
| Junction box | 4014502 | All 22 models | 1 | |
| Junction box cover | 4015502 | All 22 models | 1 | |
| Blower wire harness | 0259F00024 | 8 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Power harness mapping unclear on page; Model list printed on that line may belong to this part or the next one | 0259F00049 | All 22 models | 1 | |
| Blower shell wire harness | 0259M00008 | All 22 models | 1 | |
| Vent motor capacitor | DY6.186.070 | All 22 models | 1 | |
| Adapter harness | 0259M00005 | All 22 models | 1 | |
| Inducer harness assembly | 0259F00062 | All 22 models | 1 | |
| Wire harness assembly | 0259F00063 | All 22 models | 1 | |
| Wire harness assembly | 0259F00081 | 8 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BXBC, GMVC80803BNBC, GMVC80803BXBC, GMVC80804CNBC, GMVC80804CXBC, GMVC80805DNBC, GMVC80805DXBC | 1 | |
| Wire harness assembly | 0259F00276 | 14 models: GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 |
Motors & blowers
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Blower motor, serial ECM | 0131M00270 | 12 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD | 1 | 1/2 HP |
| Blower motor, serial ECM | 0131M00271 | 10 models: GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | 3/4 HP |
| Motor mount band | 0121M00038 | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Motor mount band, heavy duty | 0121M00039 | 12 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Motor mount arm | B1376853 | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Motor mount arm, heavy duty | B1376863 | 12 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Blower shell and wheel | 0271F00303 | 8 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Blower wheel, 10 x 10 | B1368047 | GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Blower wheel, 10 x 8 | 0150M00043 | 8 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Blower wheel, 10 x 8 | B1368016 | GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Blower shell assembly | 0271F00111 | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Blower shell assembly | 0271F00112 | GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Blower block-off, 10 x 10 | 764741 | GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Blower block-off, 10 x 8 | 764740 | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 |
Inducer & venting
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Vent (inducer) motor, 2-stage | 0131M00781P | All 22 models | 1 | |
| Chimney transition, top | 4023500 | All 22 models | 1 | |
| Chimney transition, bottom | 0128F00006 | All 22 models | 1 |
Heat exchanger & burners
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Heat exchanger assembly | 0270F00902 | GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0270F00903 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0270F00929 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0270F00930 | GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD | 1 | |
| Heat exchanger assembly | 0270F02961 | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Collector box, 17.5 in., 1.250 dia | 0121F00328 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD | 1 | |
| Collector box, 17.5 in., 1.375 dia | 0121F00332 | GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Collector box, 21 in., 1.625 dia | 0121F00334 | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Collector box, 21 in., 1.75 dia | 0121F00333 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Flue collector box, 21 in., 1.50 | 0121F00336 | GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD | 1 | |
| Collector box, 17.5 in., 1.437 dia | 0121F00655 | GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Collector box, 21 in., 1.40 dia | 0121F00659 | GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD | 1 | |
| Inshot burner assembly, 3 in. | B4022700 | All 22 models | 3 | |
| Burner rack, 3 cell | 0121F00168 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Burner rack, 4 cell | 0121F00169 | 14 models: GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Burner rack, 5 cell | 0121F00170 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Burner box top, 3 cell | 0121F00163 | GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD | 1 | |
| Burner box top, 4 cell | 0121F00164 | 14 models: GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD, GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Burner box top, 5 cell | 0121F00165 | GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Burner box side | 0121F00146 | All 22 models | 2 |
Cabinet & doors
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Goodman nameplate | 0161F00007 | All 22 models | 1 | |
| Blower door, 17.5 in. | 0121F00123DG | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Blower door, 21 in. | 0121F00124DG | 8 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Blower door, 24.5 in. | 0121F00125DG | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| View port bushing, blower door | B1392139 | All 22 models | 1 | |
| Control access door, 21 in. | 0121F00120DG | 8 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Control access door, 17.5 in. | 0121F00119DG | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Control access door, 24.5 in. | 0121F00121DG | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 | |
| Furnace top, 17.5 in. | 0121F00142DG | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Furnace top, 21 in. | 0121F00143DG | 8 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 | |
| Furnace top, 24.5 in. | 0121F00463DG | GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD | 1 |
Other
| Part | Part # | Fits | Qty | Size / rating |
|---|---|---|---|---|
| Universal bushing with slice | B1392147 | All 22 models | 1 | |
| Flat washer, 1/4 ID x 1 OD | B1392918 | All 22 models | 3 | |
| Hex head all-thread tap bolt | 0163M00320 | All 22 models | 1 | |
| Thread-cutting screw, 1.25 in. | M0250565 | All 22 models | 3 | |
| Locknut, nylon insert, 1/4-20 | B1393800 | All 22 models | 1 | |
| Gasket, 17.5 in. | 0154F00004 | 10 models: GMVC80603BNBC, GMVC80603BNBD, GMVC80603BXBC, GMVC80603BXBD, GMVC80604BNBD, GMVC80604BXBD, GMVC80803BNBC, GMVC80803BNBD, GMVC80803BXBC, GMVC80803BXBD | 1 | |
| Gasket, 21 in. | 0154F00005 | 12 models: GMVC80804CNBC, GMVC80804CNBD, GMVC80804CXBC, GMVC80804CXBD, GMVC80805CNBD, GMVC80805CXBD, GMVC80805DNBC, GMVC80805DNBD, GMVC80805DXBC, GMVC80805DXBD, GMVC81005CNBD, GMVC81005CXBD | 1 |
Source: Goodman GMVC80 Two-Stage Variable Speed Upflow Furnace Repair Parts RP-G2301A. Part names are written by HVACopedia.
Part numbers are taken from the manufacturer’s published repair parts documents and are listed so you can identify the right part. Manufacturers replace and supersede numbers over time, so confirm the number with your distributor before you order, and use factory-authorized parts on equipment under warranty. Replacing gas, electrical and refrigerant parts is work for a licensed technician. HVACopedia is not affiliated with any manufacturer; brand and model names only identify the equipment.